Дополнительное оборудование
* - цена на GAZ Продовольственные на базе ГАЗелей указана с учетом НДС
Комплектация GAZ Продовольственные на базе ГАЗелей | 231000-1288-21-045-15-00-000 | 330200-1288-21-045-15-00-000 | 330200-1288-21-046-15-00-000 | 330250-1288-21-045-15-00-000 | 330202-1288-21-045-15-00-000 | 231000-1388-21-045-15-00-000 | 330252-1288-21-046-15-00-000 | 330252-1288-21-045-15-00-000 | 330232-1288-21-045-15-00-000 | 330200-1388-21-045-15-00-000 | 330200-1388-21-046-15-00-000 | 330202-1388-21-045-15-00-000 | 330232-1388-21-045-15-00-000 | |||
Код комплектации | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | (панель приборов СТАНДАРТ) | |||
УМЗ-4216 | Цена*,руб | 500 000 | 572 500 | 577 500 | – | 604 000 | 610 000 | – | – | 642 500 | – | – | – | – | ||
УМЗ-42167 | Цена*,руб | – | – | – | 598 500 | – | – | 623 500 | 630 000 | – | – | – | – | – | ||
2.8 | Цена*,руб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 682 500 | 687 500 | 714 000 | 777 500 | ||
Привод | ||||||||||||||||
4х2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |||
Доп. информация | ||||||||||||||||
c ГБО | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |||
с боковой дверью, с ГБО | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |||
Страна реализации | ||||||||||||||||
РФ и СНГ | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | |||
РФ | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
![]() |
Базовое оборудование
Вид обшивки снаружи фургона/внутри/пола
- Плакированная оцинкованная сталь/Оцинковка/Оцинковка
Безопасность
- ГУР
Тип фургона
- Продовольственный цельнометаллический
Вид и толщина утеплителя, мм
- Теплоизоляция-пенополистирол/25 мм