Маневренный городской автомобиль Lada 2172 Priora – молодежная модель, в которой чувствуется энергия и азарт. Отечественная работка вполне достигла уровня международных стандартов безопасности и открыла перспективу для дальнейшего усовершенствования. Хэтчбек Лада Приора порадует доступной ценой и стильным интерьером, который разработан итальянской студией Carcerano.
Дополнительное оборудование
* - цена на Lada Priora хетчбек указана с учетом НДС
Комплектация Lada Priora хетчбек | 21722-00-040 Стандарт | 21723-01-045 Норма | 21723-01-047 Норма | 21723-01-049 Норма | 21723-01-041 Норма | 21723-03-049 Люкс | 21723-03-043 Люкс | 21723-03-041 Люкс | 21723-13-041 Люкс | |||
1,6 | Цена*,руб | – | 324 900 | 338 800 | 355 000 | 372 900 | 382 500 | 387 200 | 400 400 | 402 900 | ||
Цена*,руб | 307 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | ||||||||||||
Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Безопасность | ||||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | - | + | - | + | + | + | + | + | + | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Зеркала наружные противоослепляющие | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | - | - | - | - | - | + | - | + | + | |||
Подголовники задних сидений | - | + | + | - | + | + | + | + | + | |||
Иммобилизатор | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
Система автоматического включения света фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Система безопасной парковки автомобиля | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
BAS | - | + | - | - | + | - | + | + | + | |||
Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Интерьер | ||||||||||||
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - | - | - | - | - | |||
Материал обивки салона бархат | - | - | - | - | - | - | + | + | - | |||
Материал обивки салона искусственная кожа | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |||
Материал обивки салона велюр | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |||
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |||
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Подголовники задних сидений (L-образные, 2 шт.) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |||
Плафон освещения вещевого ящика | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Комфорт | ||||||||||||
Климатическая система | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |||
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |||
Обогрев передних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |||
Плафоны освещения салона с индивидуальной подсветкой | - | - | - | - | - | - | + | + | - | |||
Плафон освещения багажника | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Рулевое управление с гидроусилителем | - | + | - | - | - | - | - | - | - | |||
Рулевое управление с электроусилителем | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |||
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона | - | - | - | + | - | - | + | + | - | |||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Электропривод замка крышки багажника | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Электрообогрев переднего ветрового стекла | - | - | - | - | + | - | + | + | + | |||
Навигационная система | - | - | - | - | + | - | - | + | + | |||
Подсветка входа-выхода передних дверей | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Экстерьер | ||||||||||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
Зеркала наружные с повторителями поворотов, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | + | + | - | |||
Обтекатели порогов пола | - | - | - | + | - | - | + | + | - | |||
Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | - | - | - | + | - | - | + | + | - | |||
Зеркала наружные с повторителями поворотов | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
Хромированные молдинги капота и двери задка | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Диски колес литые 14 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |||
Диски колес штампованные 14 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |||
Окраска металлик | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Окраска пастельная | + | + | + | - | + | + | - | - | + | |||
Противоугонные системы | ||||||||||||
Иммобилизатор | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
![]() |
Базовое оборудование
Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Брусья безопасности боковых дверей
- Трехточечные инерционные ремни безопасности
- Корректор света фар электрический
- Полноразмерное запасное колесо
- Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Экстерьер
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Комфорт
- Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
- Атермальные стекла
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника
- Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей
- Единый ключ зажигания и замков дверей
- Контейнер для очков
Интерьер
- Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха
- Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов)
- Раздельное заднее сиденье
Противоугонные системы
- Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
- Центральный замок с дистанционным управлением